Běžecký pás Horizon Fitness Paragon X




Související produkty
Detailní popis produktu
Horizon Fitness Paragon X
Kombinace nekompromisního výkonu a pokročilých technologií. Dopřejte si ten nejvěrnější trailový běžecký zážitek přímo v pohodlí vašeho domova.


Exkluzivní technologie AirTrain.
Naše exkluzivní technologie vyvinutá na základě reálných trailových závodů ze Severní Ameriky, Asie a Evropy kombinuje vzduchové odpružení s 10 programy "výzev", které simulují skutečný běh v terénu.
Můžete si vybrat z různých povrchů jako tráva, hliněná cesta, štěrk nebo kameny. Tvrdost se mění automaticky podle aktuální rychlosti a náklonu, nebo ji lze nastavit ručně.
Johnson Drive System & velkorysá plocha.
Extrémně robustní konstrukce s digitálně řízeným motorovým pohonem o trvalém výkonu 3,25 HP pomáhá držet perfektní tempo. Rekalibruje se s každým dopadem chodidla, takže neucítíte žádné prodlevy ani trhání.
Velkorysá běžecká plocha o rozměru 153 × 56 cm (s 2,2mm podložkou) nabízí dostatek prostoru pro obzvlášť náročný a rychlý trénink.


Intuitivní obsluha a sklápění FeatherLight.
Jednodotykové ovládací prvky a integrované klávesy rychlé volby vám umožní během běhu okamžitě upravovat úhel stoupání (0–12 %) i rychlost (0,8–20 km/h).
Díky hydraulickému systému sklápění FeatherLight Folding trenažér bez námahy složíte a transportní kolečka usnadní jeho přesun.

Chytrá konektivita & Sprint 8.
Propojte trenažér přes Bluetooth s aplikacemi FitDisplay nebo Kinomap. Běhejte na reálných virtuálních trasách, sledujte pokroky a sdílejte výsledky přes ViewFit.
Integrovaný vědecky ověřený program Sprint 8 nabízí 20minutové vysoce intenzivní intervalové tréninky (HIIT), které efektivně spalují tuky a posilují svaly.
Technické specifikace
| Model produktu | Horizon Fitness Paragon X |
| Motor a pohon | Digitálně řízený Johnson Drive System (trvalý výkon 3,25 HP) |
| Běžecká plocha a podložka | 153 × 56 cm | tloušťka podložky 2,2 mm |
| Rychlost a stoupání | 0,8 – 20 km/h | Náklon 0 – 12 % |
| Odpružovací systém | AirTrain (vzduchové) + Variable Response Cushioning |
| Rozměry trenažéru | 206 × 97 × 147 cm (D × Š × V) |
| Rozměry sklopeného pásu | 114 × 97 × 181 cm (D × Š × V) |
| Hmotnost a nosnost | Hmotnost trenažéru: 125 kg | Maximální nosnost: 180 kg |
| Displej konzole | 3 bílá LED okna (Čas, Vzdálenost, Stoupání/sklon, Rychlost, Kalorie, Tep) |
| Měření tepové frekvence | Snímače na madlech + možnost připojení hrudního pásu Polar přes Bluetooth |
| Tréninkové programy konzole | Sprint 8, Vzdálenost (1k, 5k, 10k, půlmaraton, maraton), Kalorie (100–700 kcal), Intervaly, Výkon (chudnutí, Gerkin), Tepová frekvence, Kroky (5k, 10k), 2 uživatelské. |
| Programy FitDisplay aplikace | Beat, Contest, Sprint 8, Virtual Active, Target (Distance, Speed, Calories, Heart Rate), Intervals, Manual. |
| Výbava a komfort | Držák na telefon/tablet, FeatherLight skládání, transportní kolečka, Energy Saver. |
Často kladené otázky
Jak funguje vzduchové odpružení AirTrain?
Systém automaticky či ručně mění tvrdost podložky podle vybraného povrchu (tráva, hlína, štěrk, kameny) pro reálný pocit běhu v terénu.
Jaké fitness aplikace mohu připojit?
Díky Bluetooth konektivitě pás snadno spárujete s aplikacemi FitDisplay, Kinomap i sledovacím systémem ViewFit.
Co je to tréninkový program Sprint 8?
Vědecky koncipovaný 20minutový intervalový trénink (HIIT), který při 3 trénincích týdně pomáhá spálit až 27 % tělesného tuku za 8 týdnů.
Jak náročné je složení a přesun pásu?
Díky hydraulickému systému FeatherLight Folding složíte pás bez námahy a integrovaná kolečka zajišťují snadný přesun.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Běžecké pásy |
|---|---|
| Záruka: | 5 let motor, 7 let rám |
| EAN: | 4713375350422 |
| Značka: | Horizon Fitness |
| Výkon motoru (HP): | 3,25 |
| Výkon motoru (W): | 2425 |
| Počet programů: | 20 |
| Sklápěcí konstrukce: | Ano |
| Maximální rychlost (km/h): | 20 |
| Délka běžecké plochy (cm): | 153 |
| ? Šířka běžecké plochy (cm): | 55,8 |
| Maximální nosnost (kg): | 159 |
| Maximální sklon běžecké plochy (%): | 15 |
| Typ náklonu: | Elektrický |
| Počet programů: | 20 |
| ? Rozměry po sestavení (cm): | 206 × 97 × 147 |
| ? Rozměry po složení (cm): | 114 × 97 × 181 |
| Váha produktu (kg): | 133 |
| Váha produktu vč. obalu (kg): | 140 |
| Rozměry obalu (cm): | 220 × 98 × 30 |
| Snímač tepové frekvence: | ano |
| Odpružení: | Variabilní vzduchové odpružení Air Runner |
| Stojan na tablet: | Ano |
| Měření: | Čas, vzdálenost, kalorie, rychlost, sklon, tempo, tepová frekvence |
| Konzole: | LED displej se 3 okny, Bluetooth, kompatibilita Kinomap a Zwift, dotykové ovládání rychlosti a sklonu |
| Položka byla vyprodána… | |
Hodnocení produktu
Zanechte hodnocení
Výpis hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)